Name | Shanxi |
---|---|
Name in pinyin | Shānxī |
Name in simplified Chinese | 山西 |
Name in traditional Chinese | 山西 |
Capital | Taiyuan |
Etymology | 山 shān - mountain 西 xī - west "west of the Taihang Mountains" |
Population | 35.7 millions |
Percentage of the national population | 2.67 |
Population density (inhab./km²) | 222 |
Learn with these flashcards. Click next, previous, or up to navigate to more flashcards for this subject.
Next card: 四川 circuits sichuan sìchuān chengdu short 川峡四路 chuānxiá
Previous card: 上海 shanghai shànghǎi 上 海 sea 23 millions
Up to card list: Chinese provinces