Kanji | 虹 |
---|---|
Onyomi | コウ |
Kunyomi | にじ |
English | rainbow |
Keyword | rainbow |
Âm Hán Việt | HỒNG |
Nghĩa | cầu vồng |
Examples | 虹(にじ): rainbow |
JLPT Level | 1 |
Jouyou Grade | S |
Frequency | 2110 |
Components | 虫: insect; bug; temper 工: craft; construction; katakana e radical (no. 48) |
Number of Strokes | 9 |
Kanji Radical | 虫 |
Radical Number | 142 |
Radical Strokes | 6 |
Radical Reading | むし・むしへん |
Traditional Form | (không có) |
Classification | 形声 Hình thanh |
Tags: jlpt.n1, grades, kanjifreq2001-2500, kanji_nature_weather
Learn with these flashcards. Click next, previous, or up to navigate to more flashcards for this subject.
Next card: 泌 ヒツ、ヒ ooze flow soak penetrate secrete bí
Previous card: Tù box 囚 シュウ とら.われる captured criminal arrest
Up to card list: Hán Tự Thường Dùng (Tiếng Nhật)