Z | 71 |
---|---|
Symbol | Lu |
Name | Lutetium |
Gruppe | 3 |
Periode | 6 |
Atommasse Scalar | 174.9668 |
Dichte Scalar | 9840 |
Schmelzpunkt Scalar | 1936.15 |
Siedepunkt Scalar | 3675 |
Spezifische Wärmekapazität Scalar | 0.154 |
Elektronegativität Scalar | 1.27 |
Häufigkeit | 0.8 |
Ionisationsenergie Scalar | 5.4259 |
Atomradius Scalar | 175 |
Elektronenkonfiguration | [Xe] 4f14 5d1 6s2 |
English name | Lutetium |
linker Nachbar | Yb |
rechter Nachbar | Hf |
unterer Nachbar | Lr |
Learn with these flashcards. Click next, previous, or up to navigate to more flashcards for this subject.
Next card: Hafnium hf xe 4f 5d 6s zr lu
Previous card: Ytterbium yb data xe 4f 6s tm lu
Up to card list: Periodensystem mit Atomdaten