| Z | 6 |
|---|---|
| Symbol | C |
| Name | Kohlenstoff |
| Gruppe | 14 |
| Periode | 2 |
| Atommasse Scalar | 12.0107 |
| Dichte Scalar | 2267 |
| Schmelzpunkt Scalar | 3915 (sublimates) |
| Siedepunkt Scalar | 3915 (sublimates) |
| Spezifische Wärmekapazität Scalar | 0.709 |
| Elektronegativität Scalar | 2.55 |
| Häufigkeit | 200 |
| Ionisationsenergie Scalar | 11.2603 |
| Atomradius Scalar | 70 |
| Elektronenkonfiguration | 1s2 2s2 2p2 |
| English name | Carbon |
| linker Nachbar | B |
| rechter Nachbar | N |
| unterer Nachbar | Si |
Learn with these flashcards. Click next, previous, or up to navigate to more flashcards for this subject.
Next card: N stickstoff 1s 2s 2p nitrogen c o
Previous card: B bor 1s 2s 2p boron c al
Up to card list: Periodensystem mit Atomdaten