Z | 74 |
---|---|
Symbol | W |
Name | Wolfram |
Gruppe | 6 |
Periode | 6 |
Atommasse Scalar | 183.84 |
Dichte Scalar | 19250 |
Schmelzpunkt Scalar | 3680.15 |
Siedepunkt Scalar | 5828 |
Spezifische Wärmekapazität Scalar | 0.132 |
Elektronegativität Scalar | 2.36 |
Häufigkeit | 1.3 |
Ionisationsenergie Scalar | 7.864 |
Atomradius Scalar | 135 |
Elektronenkonfiguration | [Xe] 4f14 5d4 6s2 |
English name | Tungsten |
oberer Nachbar | Mo |
linker Nachbar | Ta |
rechter Nachbar | Re |
unterer Nachbar | Sg |
Learn with these flashcards. Click next, previous, or up to navigate to more flashcards for this subject.
Next card: Rhenium xe 4f 5d 6s tc w os
Previous card: Ta tantal xe 4f 5d 6s tantalum nb
Up to card list: Periodensystem mit Atomdaten