| Z | 40 |
|---|---|
| Symbol | Zr |
| Name | Zirkonium |
| Namensvariante | Zirconium |
| Gruppe | 4 |
| Periode | 5 |
| Atommasse Scalar | 91.224 |
| Dichte Scalar | 6506 |
| Schmelzpunkt Scalar | 2125.15 |
| Siedepunkt Scalar | 4682 |
| Spezifische Wärmekapazität Scalar | 0.278 |
| Elektronegativität Scalar | 1.33 |
| Häufigkeit | 165 |
| Ionisationsenergie Scalar | 6.6339 |
| Atomradius Scalar | 155 |
| Elektronenkonfiguration | [Kr] 4d2 5s2 |
| English name | Zirconium |
| oberer Nachbar | Ti |
| linker Nachbar | Y |
| rechter Nachbar | Nb |
| unterer Nachbar | Hf |
Learn with these flashcards. Click next, previous, or up to navigate to more flashcards for this subject.
Next card: Nb niob kr 4d 5s niobium v zr
Previous card: Yttrium y kr 4d 5s sc sr zr
Up to card list: Periodensystem mit Atomdaten