Kanji | 姫 |
---|---|
Onyomi | キ |
Kunyomi | ひめ、ひめ- |
English | princess |
JLPT Level | 1 |
Jouyou Grade | S |
Frequency | 1566 |
Components | 女: woman; female 臣: retainer; subject |
Number of Strokes | 10 |
Kanji Radical | 女 |
Radical Number | 38 |
Radical Strokes | 3 |
Radical Reading | おんな・おんなへん |
Traditional Form | (none) |
Classification | 会意 Compound Ideographic |
Keyword | princess |
Koohii Story 1 | Princess Leia becomes Jabba´s slave (“princess Leia is a woman slave”). |
Koohii Story 2 | Cinderella: A woman who was a slave who became a princess. |
Tags: jlpt.n1, grades, kanjifreq1501-2000, kanji_people_role.status
Learn with these flashcards. Click next, previous, or up to navigate to more flashcards for this subject.
Next card: Pledge japanese vows folded origami 誓 セイ ちか.う
Previous card: I 煮 boil doll boiling シャ に.る、-に、に.える、に.やす cook
Up to card list: All in One Kanji Deck